| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | OEM |
| Sertifikasi: | ISO9001, CE, SGS |
| Kuantitas min Order: | Dapat dinegosiasikan |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Beberapa kemasan |
| Waktu pengiriman: | 10-15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C, T / T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 10000 PCS |
| Nama: | Panel Surya Mini 12 Volt | Ukuran: | 290 * 350 * 25 |
|---|---|---|---|
| Warna: | Perak | Logo: | OEM Disesuaikan |
| Bentuk: | Bulat / Persegi / Disesuaikan | Bahan permukaan: | Glossy / PET / Epoxy / Disesuaikan |
| Menyoroti: | Mini Solar Cell Polycrystalline,Efisiensi Tinggi Mini Solar Cell,Efisiensi Tinggi Mini Solar Panel |
||
Panel Surya Mini Efisiensi Tinggi
Spesifikasi:
• Sel surya: Efisiensi tinggi sel surya kristal.Bahkan jika di bawah cahaya lemah, modul surya dapat menghasilkan output daya maksimum.
• Kaca tempered: Lapisan anti pantulan dan kaca laju transmisi tinggi meningkatkan output daya dan kekuatan mekanik modul surya.
• EVA dan TPT: menggunakan EVA dan TPT berkualitas tinggi untuk mencegah perusakan dan air.
• Semua bingkai: Tanpa sekrup, koneksi sudut.8 lubang pada bingkai bisa dipasang.
• Kotak persimpangan: kotak persimpangan multi fungsi dengan bukti air.
• Umur panjang: 25 tahun;sedikit penurunan daya.
• Performa yang bagus untuk mencegah dari cuaca buruk seperti angin dan hujan es.
• Menahan kelembaban dan etsa secara efektif, tidak terpengaruh oleh gelogi
• Sertifikat yang dikeluarkan oleh otoritas internasional: sistem manajemen mutu ISO, CE, TUV, VDE, UL (IEC 61215 dan IEC61730)
Karakteristik listrik
| Modul | PLM-005M / 12 | PLM-010M / 12 | PLM-015M / 12 | PLM-020M / 12 | PLM-025M / 12 | PLM-030M / 12 |
| Pm (W) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Vmp (V) | 17.9 | 17.6 | 17.3 | 17.7 | 17.3 | 17.7 |
| Imp (A) | 0,28 | 0,57 | 0,87 | 1.13 | 1.44 | 1.69 |
| Voc (V) | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 22.6 | 22.5 | 22.6 |
| Isc (A) | 0,3 | 0,61 | 0,93 | 1.21 | 1.54 | 1.81 |
| Ukuran (mm) | 290 * 190 * 25 | 290 * 350 * 25 | 398 * 350 * 25 | 487 * 350 * 25 | 428 * 513 * 25 | 475 * 513 * 25 |
| Berat (KG) | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 3.1 |
Tegangan sistem maxium 1000VDC
STC: Irradiansi 1000W / m², Suhu 25 ° c, AM = 1,5
Pelacakan Titik Daya Maksimum Pengontrol Daya Surya
Panel Surya Lipat Monokristalin 90w Dengan Tas Jinjing
Efisiensi tinggi 13 * 52mm 3W 12V Kaca Panel Surya Laminated
Modul PV Surya Silikon Polikristalin Silikon 6V 0,8W yang Ringan