| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | OEM |
| Sertifikasi: | ISO9001, CE, SGS |
| Kuantitas min Order: | Dapat dinegosiasikan |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Beberapa kemasan |
| Waktu pengiriman: | 10-15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C, T / T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 10000 PCS |
| Nama: | Panel Surya Silikon Monokristalin | Bahan: | Silikon Monokristalin |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam | Dimensi: | 1100 * 670 * 30mm |
| Kaca depan: | 3.2mm Tinggi Kaca Temptransmisi | Bingkai: | Paduan Aluninium Anodized |
| Bobot: | 8.0kg | Kotak persimpangan: | Kotak persimpangan |
| Menyoroti: | 100 watt Mono Panel Surya,4 * 9mm Monocrystalline Solar Cells,100w Monocrystalline Silicon Solar Panel |
||
Spesifikasi detail: Panel Surya 100W Mono
1. Daya Puncak (Pmpp): 100W
2. Tegangan Daya Maks (Vmpp): 17.8V
3. Max Power Current (Impp): 5.55A
4. Tegangan sistem maks (V): 1000 VDC
5. Konektor output: klip buaya, pemantik rokok, mc4
6. Suhu Operasional: -40 ° C hingga + 85 ° C
7. Sel: 4 * 9,
8. Tunjangan daya: ± 3%
9. Dimensi: 1000 * 670 * 30mm
10. Berat: 8.5kg
Data Mekanis
| Jenis sel | Mono156mm * 114mm | ||||||
| Jumlah sel | 36 seri (4 * 9) | ||||||
| Ukuran | 1100 * 670 * 30mm | ||||||
| Bobot | 7kg |
Data Kelistrikan
| Di bawah STC (Kondisi Uji Standar: 1000W / m2 25 ℃, AM1.5) | |||||||
| Kekuasaan | 80WM | 90WM | 100WM | ||||
| Tegangan sirkuit terbuka (Voc) | 21.5V | 21.5v | 21.6V | ||||
| Maks.tegangan listrik (Vmp) | 17.46V | 17.48V | 17.5V | ||||
| Arus hubung singkat (Isc) | 4.78A | 5.4A | 5.99A | ||||
| Maks.arus listrik (Imp) | 4.4A | 5.1A | 5.55A | ||||
| Tegangan Sistem Maksimal | DC1000V | |||||||||
| Koefisien suhu Voc | -0,27% / ° C | |||||||||
| Koefisien suhu Isc | + 0,045% / ° C | |||||||||
| Temperaturecukup dari Pmax | -0,408% / ° C | |||||||||
| Peringkat Sekering Seri Maksimum | 15A | |||||||||
| Kotak persimpangan | Ip67 dinilai / dengan 6 dioda bypass | |||||||||
| Kabel | 4.0mm2 (0,006 inci2, panjang simetris (-) 1100mm (43,30 inci) dan (+) 1100mm (43,30 inci)) |
|||||||||
| Kaca Tempered | 3.2mm (0.13 inci) kaca tempered | |||||||||
| Enkapsulasi sel | EVA (Ethylene-vinyl-Acetate) | |||||||||
| Lembar belakang | film komposit | |||||||||
| Bingkai | Paduan aluminium anodized | |||||||||
| Dimensi | 1957 * 992 * 50mm (77,05 * 39,06 * 1,97 inci) | |||||||||
| Kapasitas Beban Permukaan Maksimum | 5400pa | |||||||||
| Hujan es | diameter maksimal 25mm dengan kecepatan impak 23m-s-1 | |||||||||
| Kisaran suhu | -40 ° C hingga + 85 ° C | |||||||||
| Bobot | 23.0kg (50.7b) | |||||||||
![]()
Pelacakan Titik Daya Maksimum Pengontrol Daya Surya
Panel Surya Lipat Monokristalin 90w Dengan Tas Jinjing
Efisiensi tinggi 13 * 52mm 3W 12V Kaca Panel Surya Laminated
Modul PV Surya Silikon Polikristalin Silikon 6V 0,8W yang Ringan