| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | OEM |
| Sertifikasi: | ISO9001, CE, SGS |
| Kuantitas min Order: | Dapat dinegosiasikan |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Beberapa kemasan |
| Waktu pengiriman: | 10-15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C, T / T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 10000 PCS |
| Ukuran: | 1640 * 992 * 35mm | Aplikasi: | Rumah Sistem Tenaga Surya |
|---|---|---|---|
| Kotak persimpangan: | IP67 diberi peringkat | Jaminan: | Jaminan Daya Output 25 Tahun |
| Sel surya: | Poli 156 * 156 Sel | Penyambung: | Konektor Kompatibel MC4 |
| Warna: | Biru | Bingkai: | Paduan Aluminium Anodized |
| Nama Produk: | Panel Surya PV 260w Poly | Menjual unit: | Item tunggal |
| Berat kotor tunggal: | 586.000 kg | ||
| Menyoroti: | Panel Surya PV Polikristalin,Panel Surya PV 320W,Sel Fotovoltaik Surya 156 * 156 |
||
150w 200w 260w 270w 310w 320w produsen panel surya fotovoltaik polikristalin di Cina
| KINERJA LISTRIK | ||||||
| Jenis modul | PLM-260P-60 | |||||
| Output daya | W | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
| Toleransi keluaran daya | % | 0-3 | ||||
| Tegangan pada Pmax | V | 29,95 | 30.29 | 30.63 | 30,96 | 31.22 |
| Saat ini di Pmax | SEBUAH | 8.35 | 8.42 | 8.49 | 8.56 | 8.65 |
| Tegangan sirkuit terbuka | V | 37.63 | 37.83 | 37,97 | 38.13 | 38.23 |
| Arus hubung singkat | SEBUAH | 8.90 | 8.97 | 9.05 | 9.10 | 9.13 |
| KONDISI OPERASI | ||||||
| Tegangan sistem | 1000V | |||||
| Membatasi arus balik | 15A | |||||
| Kisaran suhu operasi; | -40 ℃ hingga 85 ℃ | |||||
| Depan beban statis | 5400Pa | |||||
| Beban statis kembali | 2400Pa | |||||
| Dampak batu kapak (diameter / kecepatan) | 25mm / 23m / s | |||||
| KARAKTERISTIK MEKANIK | ||||||
| Penutup depan (bahan / ketebalan) | Kaca temper rendah-besi / 3.2mm | |||||
| Lembar belakang (warna) | putih hitam | |||||
| Sel (kuantitas / bahan / dimensi) | 60 / silikon Polikristalin / 156 * 156mm | |||||
| Bingkai (bahan / warna) | Paduan aluminium anodized / perak | |||||
| Kotak persimpangan (tingkat perlindungan) | > = IP67 | |||||
| Konektor kabel & steker | Kompatibel 900mm / 4mm² & MC4 / IP67 | |||||
| Dimensi Modul (L / W / H) | 1640mm * 992mm * 40mm | |||||
| Modul Berat | 18,3kg | |||||
Desain manusiawi
* Lebih banyak perlindungan dengan desain praktis dan efektif
* Cegah bingkai aluminium dari goresan tangan
* Menggunakan hujan untuk membersihkan kotoran yang tersisa di modul surya
Pelacakan Titik Daya Maksimum Pengontrol Daya Surya
Panel Surya Lipat Monokristalin 90w Dengan Tas Jinjing
Efisiensi tinggi 13 * 52mm 3W 12V Kaca Panel Surya Laminated
Modul PV Surya Silikon Polikristalin Silikon 6V 0,8W yang Ringan